-
- Бухгалтерский учет представительств иностранных организаций
- Комплексное бухгалтерское обслуживание
- Бухгалтерский учет в оптовой торговле
- Бухгалтерский учет в розничной торговле
- Постановка бухгалтерского учета
- Восстановление бухгалтерского учета
- Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
- Составление отчетности в Фонды и органы статистики
- Консультационные услуги
- Подготовка документов для кредита, лизинга
- Бухгалтерские услуги для ИП
- Выбор оптимальной системы налогообложения
- Составление бухгалтерской отчётности
- Составление нулевой отчётности
- Заполнение налоговых деклараций
Пакет услуг 1: Цена на бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей с применением единого налога, подоходного налога со стандартным вычетом 20%.
Что входит в услугу | Количество первичных документов | Стоимость, BYN |
---|---|---|
Консультации по выбору системы налогообложения | 0-10 | 180 |
Составление книги учета доходов и расходов | 11-24 | 350 |
Контроль входящих первичных документов | 25-50 | 500 |
Консультации 1 час | От 50 | В зависимости от объемов работ c учетом стоимости 1 н/ч 80 BYN |
Составление налоговой отчетности в ИМНС (ежеквартально/ подоходный налог/единый налог) | От 50 | В зависимости от объемов работ c учетом стоимости 1 н/ч 80 BYN |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
---|---|
Интернет-банк белорусские рубли 1 счет до 15 платежей в месяц | 90 |
Интернет-банк валютный счет 1 счет до 5 платежей в месяц | 120 |
Регистрация валютного договора в Нацбанке (за 1 договор) | 35 |
Ежемесячная отчетность в Нацбанк по валютным договорам (в случае наличия операций по договору) | 70 |
Ведение учета топлива по 1 автомобилю | 140 |
Расчет командировочных расходов по РБ (1 командировка) | 35 |
Расчет командировочных расходов по зарубежным командировкам (1 командировка) | 80 |
Статистика за 1 отчет (до 5 позиций) | 120 |
Составление заявления на ввоз товаров из РФ, Казахстана за 1 заявление, до 10 позиций | 80 |
Консультации 1 час (сверх 1 часа, включенного в тариф) | 200 |
Подготовка запроса в ИМНС (1 вопрос) | 250 |
Подготовка документов для получения сертификата открытого ключа для ИМНС и статистики | 35 |
Составление первичных документов (за 1 документ с кол-вом до 5 строк) | 15 |
Услуги курьера | 35 |
Отправка корреспонденции заказным письмом с уведомлением по РБ | 15 |
Архивирование документов, систематизация, распечатка регистров бухгалтерского учета за 1 час | 50 |
Кадровое делопроизводство: | |
— оформление документов на прием на работу (приказ, контракт) | 35 |
— формирование личного дела | 35 |
— составление карточки отрытого ключа для ФСЗН | 20 |
Начисление заработной платы, расчет налогов, персонифицированный учет при появлении наемных сотрудников (от 1 до 3 человек) за 1 мес | 180 |
Составление уточненных деклараций и отчетов по налогам и сборам и внесение изменений в учет по причине несвоевременного представления клиентом первичных учетных документов за 1 декларацию (отчет) | 90 |
Составление дополнительных деклараций и отчетов по налогам и сборам, не включенных в изначальный тариф, за 1 декларацию (отчет) до 3 объектов | 150 |
Подготовка образцов договоров, контрактов, должностных инструкций, иных документов за 1 час | 100 |
Прочие услуги (подготовка информации для банка, налоговой, иных организаций, составление писем, исполнение поручений Клиента по пересылке или запросу документов, повторный контроль неправильно заполненных первичных учетных документов, повторная обработка и систематизация документов, которые ранее представлены, иные ситуации, не оговоренные настоящим перечнем, влекущие дополнительные работы) за 1 час | 70 |
Восстановление учета в книгах за 1 час | 70 |
Подача "нулевой отчетности" в случае полного отсутствия деятельности (за квартальную отчетность) | 180 |
Составление и подача отчетности на основании предоставленных данных книг учета за 1 час | 150 |
Поправочные коэффициенты:
- Дополнительно каждый вид деятельности – коэффициент 1.3 к базовой стоимости.
- Внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт) – коэффициент 1.3 к базовой стоимости.
- Ведение учета затрат (на подоходном налоге) – коэффициент 2 к базовой стоимости.
- Ведение учета с НДС с выставлением ЭСЧФ — коэффициент 1,5 к базовой стоимости.